Etude Empirique : cas des entreprises de RMT
Analyse de l’enquête
L’enquête a été effectué sur quelque fameuses petites et moyenne entreprises ayant essentiellement un siège sociale à Meknès ou qu’elles exercent leurs activités de ladite ville.
§1- Identification des entreprises
| Raison sociale des sociétés enquêtées | Statut Juridique | Activité principale | Siège social | Le capital | Le chiffre d’affaire (DH) | % des export -ations | Effectifs du pesonnel | Nbr Desca -dres | date de la création |
| 1 : Bâtiment Abdelhai BAKALI | SARL | Entreprise De travaux public | 35, AVMy Rachid Atlas FES | 1750000 | 7000000 | – | 80 | 10 | 1996 |
| 2 : Ayoub Bois | SARL | Marchand de bois | N°8, Bab Jdid, Meknès | 1100000 | – | – | 12 | 2 | 2003 |
| 3 : SOHAME | SA | Confec-tion | Meknès | 6000000 | – | – | 90 | 5 | 1992 |
| 4 : MARMAR | SARL | Travaux de Marbre et Explitation des carrières | Meknès | 2000000 | 700000 | – | 24 | 6 | 1994 |
| 5 : MARBERIE EKOUNKA | SARL | Entreprise de Marbre | Meknès | 1200000 | – | – | 12 | 3 | 1990 |
| 6 : Sté Haute Technologie Auto Service | SARL | Imortation et distribution des pièces de rechange | Meknès | 2340000 | 4000000 | – | – | – | 2004 |
| 7 : Societé BATICO | SARL | Import / Export | Meknès | 10000 | – | – | 2 | 1 | 2009 |
| 8 : Société SOBTRAD | SARL | Construction et travaux divers | Meknès | 100000 | 100000 | – | 6 | 2 | 2005 |
| 9 : SICAR-AUTO | SARL | Vente des vehiculesEt pièces de rechanges | Meknès | 4000000 | 49000000 | – | 41 | 3 | – |
| 10 : MEKNES FLEXIBLE | SARL | FlexibleVente et reparation | Meknès | 10000 | 30000 | – | 4 | 1 | 2007 |
| 11 : Sté CABLE D’OR | SARL | Vente et distibution de matériel Eléctrique, Bâtiment et industrie | Meknès | 5000000 | 50000000 | – | 36 | 8 | 1999 |
| 12 : Garage Lyautey AMMY Driss | SP | Vente des matériels agricoles | MEKNES | 300000 | 9078764.84 | – | 8 | 1 | 1973 |
| 13 : Sté ECOPRAM | SARL | Vente et fabrica-tion desmatériaux de constru-ction | MEKNES | 2600000 | – | – | 30 | 2 | 2003 |
| 14 : C.H.C.I. : Coserverie Huilerie Cériales Industrie | SA | Trituration d’olive | Meknès | 20000000 | – | 50% | 50 | 8 | 1992 |
§2- Structure, avantages, contraintes et stratégies des PME
A- Les structures d’informations
D’après le tableau on constate que 78.6% des PME, pour collecter des informations qui leurs nécessaire, sont basées sur la prise de contact avec la population. Et 21.4% comptent sur les organes de mass-média, alors que 7.1% de PME qui se référant aux autres structures d’informations comme se fait SICAR AUTO. Exemple : prospection et expositions.
B- Les types des contraintes auxquelles confrontent les PME
Le secteur ci-dessus montre que les contraintes les plus fréquentes sont celles d’ordre économique avec un pourcentage de 40%. Ensuite, les contraintes d’ordre financier avec 24% de totale des contraintes. Les contraintes d’ordre technique
